![高校教师年度考核表个人总结[此文共1057字]](https://img.hxli.com/upload/9843.jpg)
学院
教师年度考核表
(20 年度)
教师姓名_____________________
单 位___会计系____________
技术职务____ 教师________________ _
行政职务_____
填表时间_____20**-1-9_______________
姓 名  | 出生年月  | ||
技术职务  | 教师  | 行政职务  | 会计与审计实验室主任  | 
个人年度总结  | |||
总结一年来的政治思想,工作业绩,师德和教风的情况。 转眼过去,虽然工作繁忙,但感觉收获颇多,特别是对会计专业的建设工作,有了重新的认识。 年初,在系主任的安排下,本人在春节期对会计人才培养方案做了较深入的学习与研究,在参考了中南财大,上海财大、湖北经济学院等高校及部分高职院校的会计人才培养方案的基础之上,不断修定本专业的人才培养计划,于9月份,最终完成了会计学专业的人才培养方案。在此过程中,对我系会计人才培养目标、课程体系的安排有了深刻的认识。 暑假期间,根据学部的要求,以及我系的实际情况,完成了我专业的五年规划初稿,9月后又不断的进行修改,直至年底。在撰写五年规划的过程中,使我对专业发展的方向,及今后的工作重点有了更清晰的认识。 9月份以后,协助系主任完成了《会计学》校优质课程的申报,为我系的课程建设打下了一个好基础。 由于文华学院在2010年要接受湖北省教育厅的本科教学评估,以上的工作都是围绕着本科教学展开,本人系里的安排下,10月份开始撰写《会计学专业自评报告》及相关的评估文件,在此过程中,也是几易其稿,对会计系的总体工作,有了全新的认识。 在2009年中,本人共完成400个课堂教学,192个实验教学。辅导12名会计本科、10名财务管理专科学生完成毕业论文,暑期指导8名06会计的同学完成武汉众环会计师事实所的集中实训。 虽然在2009年取得了以上的成绩,但本人所做的这一切,均离不开学部领导和系主任及各位同事的支持与鼓励,虽然有时感觉有点累,但一想到教师的责任、领导与同事的关怀,一股暖流就在心中流淌,使我能继续勇敢向前! 展望2010,任重道远,我会继续努力,努力完成各项工作。  | |||
工作业绩  | ||||||||||||
课堂教学  | 课程名称  | 学时数  | 班级代号  | 学生人数  | 备注  | |||||||
中级财务会计  | 80  | 08会计(1-4)  | 156  | |||||||||
中级财务会计  | 80  | 08会计(5-6)  | 117  | |||||||||
财务报表分析  | 32  | 06会计(1-4)  | 151  | |||||||||
成本会计  | 48  | 07会计(1-3)  | 115  | |||||||||
成本会计  | 48  | 07会计(4、5)  | 77  | |||||||||
财务报表分析  | 40  | 06国贸(1-3)  | 92  | |||||||||
财务报表分析  | 40  | 06国贸(4、5)  | 57  | |||||||||
实习、 社会调查工作量  | 暑期指导会计专业8名学生在德豪国际——武汉众环会计师事务所实习,并撰写会计专业的暑假实习总结。  | |||||||||||
实验室工作量  | 《会计信息系统》上机实验:120学时 企业资源管理ERP:72学时  | |||||||||||
毕业设计(论文)工作量  | 指导12名会计本科毕业论文 指导10财务管理专科毕业论文  | |||||||||||
其他工作  | 指导“蓝色精英”完成春秋两季会计从业资格考试 主办两次关于会计职业的报告会  | |||||||||||
希望从上级或学院得到的帮助和支持: 对优质课程的网络共享提供支持,增加实验室的会计专业主干课的实训软件。另外校班车能不能开到汉阳。  | ||||||||||||
自 评  | 参加周边评议 总人数  | 优秀  | 合格  | 基本合格  | 不合格  | |||||||
合格  | ||||||||||||
学部 意见  | 考核等级 负责人签名  | |||||||||||
院考核工作领导小组意见  | 考核等级: 负责人 盖章 日期  | |||||||||||
填表说明: 本表进入个人档案。书写一律用黑笔,字迹要端正、清楚。 填写的内容要实事求是、简明扼要。栏目填写不下时,可加附页。  | ||||||||||||
            ![初中语文教师的教学工作总结[此文共4605字]](https://img.hxli.com/upload/7621.jpg)
![中学体育组工作总结[此文共1451字]](https://img.hxli.com/upload/5521.jpg)
![教师个人年度发展总结[此文共4411字]](https://img.hxli.com/upload/9913.jpg)
![高三数学教学反思(集锦60篇)[此文共91210字]](https://img.hxli.com/upload/1814.jpg)